Epsilon Carinae
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Doppelstern/styles.css" />
| Doppelstern ε Carinae | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Position von ε Carinae (Avior) im Sternbild Schiffskiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | ||||||||||||||||||||||||||
| Sternbild | Kiel des Schiffs | |||||||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit <ref name="Simbad" /> | 1,86 mag | |||||||||||||||||||||||||
| Astrometrie | ||||||||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (11,6 ± 0,5) km/s | |||||||||||||||||||||||||
| Parallaxe | (5,39 ± 0,42) mas | |||||||||||||||||||||||||
| Entfernung | (600) Lj ((190) pc) | |||||||||||||||||||||||||
| Absolute visuelle Helligkeit Mvis | ca. −4,5 mag | |||||||||||||||||||||||||
| Absolute bolometrische Helligkeit Mbol | ca. −5,6 mag | |||||||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung | ||||||||||||||||||||||||||
| Rektaszensionsanteil: | (−25,5 ± 0,5) mas/a | |||||||||||||||||||||||||
| Deklinationsanteil: | (22,1 ± 0,5) mas/a | |||||||||||||||||||||||||
| Orbit | ||||||||||||||||||||||||||
| Periode | 2,2 a | |||||||||||||||||||||||||
| Einzeldaten | ||||||||||||||||||||||||||
| Namen | A; B | |||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit <ref name="Simbad" /> | A | 2,01 mag | ||||||||||||||||||||||||
| B | 3,85 mag | |||||||||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | ||||||||||||||||||||||||||
| Spektralklasse<ref name="Simbad" /> | A | K3 III | ||||||||||||||||||||||||
| B | B2 Vp | |||||||||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex<ref name="Simbad" /> | A | (1,85) | ||||||||||||||||||||||||
| B | (0,08) | |||||||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| Absolute vis. Helligkeit Mvis |
A | −4,0 mag | ||||||||||||||||||||||||
| B | −3,3 mag | |||||||||||||||||||||||||
| Absolute bol. Helligkeit Mbol |
A | −4,5 mag | ||||||||||||||||||||||||
| B | −5,1 mag | |||||||||||||||||||||||||
| Masse | A | 4,6 M☉ | ||||||||||||||||||||||||
| B | 13,7 M☉ | |||||||||||||||||||||||||
| Radius | A | 150 R☉ | ||||||||||||||||||||||||
| B | 8,2 R☉ | |||||||||||||||||||||||||
| Leuchtkraft | A | 5.450 L☉ | ||||||||||||||||||||||||
| B | 9.710 L☉ | |||||||||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | A | 4.400 K | ||||||||||||||||||||||||
| B | 22.000 K | |||||||||||||||||||||||||
| Rotationsdauer | A | 53 d | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1,6 d | |||||||||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ε Carinae (Epsilon Carinae), auch bekannt unter dem Eigennamen Avior, ist ein spektroskopischer Doppelstern mit einer scheinbaren Helligkeit von 1,9 mag. Damit gehört das System zu den 50 hellsten Sternen am Nachthimmel. Von der Erde aus ist ε Carinae etwa 630 Lichtjahre entfernt und ein direkter Nachbar von Turais (ι Carinae).
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
<references />