Kanton Brou
| Kanton Brou | |
|---|---|
| Region | Centre-Val de Loire |
| Département | Eure-et-Loir |
| Arrondissement | Châteaudun (8 Gemeinden) Nogent-le-Rotrou (16 Gemeinden) |
| Hauptort | Brou |
| Einwohner | 22.970 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 24 |
| INSEE-Code | 2803 |
| Datei:Locator map of Kanton Brou 2019.png Lage des Kantons Brou im Département Eure-et-Loir | |
Der Kanton Brou ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Châteaudun und Nogent-le-Rotrou im Département Eure-et-Loir in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Brou. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Françoise Hamelin (UDI) und Claude Térouinard (LR).
Geschichte
Der Kanton wurde 1801 eingerichtet und 2015 neugegliedert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt 22.970 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Authon-du-Perche | 1.480 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28018 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Beaumont-les-Autels | 438 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28031 | 28480 | Nogent-le-Rotrou |
| Béthonvilliers | 132 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28038 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Brou | 3.230 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28061 | 28160 | Châteaudun |
| Chapelle-Guillaume | 181 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28078 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Chapelle-Royale | 333 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28079 | 28290 | Nogent-le-Rotrou |
| Charbonnières | 263 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28080 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 5.607 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28103 | 28220 | Châteaudun |
| Commune nouvelle d’Arrou | 3.609 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28012 | 28290 | Châteaudun |
| Coudray-au-Perche | 364 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28111 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Dampierre-sous-Brou | 443 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28123 | 28160 | Châteaudun |
| Frazé | 482 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28161 | 28160 | Nogent-le-Rotrou |
| Gohory | 319 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28182 | 28160 | Châteaudun |
| La Bazoche-Gouet | 1.234 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28027 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Les Autels-Villevillon | 106 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28016 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Les Étilleux | 204 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28144 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Luigny | 430 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28219 | 28480 | Nogent-le-Rotrou |
| Miermaigne | 164 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28252 | 28480 | Nogent-le-Rotrou |
| Montigny-le-Chartif | 586 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28261 | 28120 | Nogent-le-Rotrou |
| Mottereau | 152 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28272 | 28160 | Châteaudun |
| Moulhard | 139 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28273 | 28160 | Nogent-le-Rotrou |
| Saint-Bomer | 194 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28327 | 28330 | Nogent-le-Rotrou |
| Unverre | 1.203 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28398 | 28160 | Châteaudun |
| Yèvres | 1.677 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 28424 | 28160 | Châteaudun |
| Kanton Brou | 22.970 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 2803 | – | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Brou die elf Gemeinden Brou, Bullou, Dampierre-sous-Brou, Dangeau, Gohory, Mézières-au-Perche, Mottereau, Saint-Avit-les-Guespières, Unverre, Vieuvicq und Yèvres. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 239,87 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2806.
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015
2019:
- Fusion Authon-du-Perche und Soizé → Authon-du-Perche
2018:
- Fusion Bullou, Dangeau (Kanton Châteaudun) und Mézières-au-Perche → Dangeau
2017:
- Fusion Autheuil, Charray, Cloyes-sur-le-Loir, Douy, La Ferté-Villeneuil, Le Mée, Montigny-le-Gannelon, Romilly-sur-Aigre und Saint-Hilaire-sur-Yerre → Cloyes-les-Trois-Rivières
- Fusion Arrou, Boisgasson, Châtillon-en-Dunois, Courtalain, Langey und Saint-Pellerin → Commune nouvelle d’Arrou
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (15 Kantone) |
Anet • Auneau • Brou • Chartres-1 • Chartres-2 • Chartres-3 • Châteaudun • Dreux-1 • Dreux-2 • Épernon • Illiers-Combray • Les Villages Vovéens • Lucé • Nogent-le-Rotrou • Saint-Lubin-des-Joncherets |
| Kantone bis 2015 (29 Kantone) |
Anet | Auneau | Authon-du-Perche | Bonneval | Brezolles | Brou | Chartres-Nord-Est | Chartres-Sud-Est | Chartres-Sud-Ouest | Châteaudun | Châteauneuf-en-Thymerais | Cloyes-sur-le-Loir | Courville-sur-Eure | Dreux-Est | Dreux-Ouest | Dreux-Sud | Illiers-Combray | Janville | La Ferté-Vidame | La Loupe | Lucé | Maintenon | Mainvilliers | Nogent-le-Roi | Nogent-le-Rotrou | Orgères-en-Beauce | Senonches | Thiron-Gardais | Voves |