Sibonga
| Municipality of Sibonga | ||||||
| Lage von Sibonga in der Provinz Cebu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Central Visayas | |||||
| Provinz: | Cebu | |||||
| Barangays: | 25 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Cebu | |||||
| PSGC: | 072246000 | |||||
| Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 7497 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 48.186 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(48186) 10° 2′ N, 123° 34′ O
{{#coordinates:10,033333333333|123,56666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 6020 | |||||
| Bürgermeister: | Lionel E. Bacaltos | |||||
| Website: | Sibonga | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Sibonga ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cebu. Sie hat 48.186 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Sie beherbergt des Simala-Schrein.
Baranggays
Sibonga ist politisch in 25 Baranggays unterteilt.
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Bogo City | Cebu City | Carcar | Danao City | Lapu-Lapu City | Mandaue City | Naga City | Talisay City | Toledo City
Gemeinden: Alcantara | Alcoy | Alegria | Aloguinsan | Argao | Asturias | Badian | Balamban | Bantayan | Barili | Boljoon | Borbon | Carmen | Catmon | Compostela | Consolacion | Cordova | Daanbantayan | Dalaguete | Dumanjug | Ginatilan | Liloan | Madridejos | Malabuyoc | Medellin | Minglanilla | Moalboal | Oslob | Pilar | Pinamungajan | Poro | Ronda | Samboan | San Fernando | San Francisco | San Remigio | Santa Fe | Santander | Sibonga | Sogod | Tabogon | Tabuelan | Tuburan | Tudela Vorlage:Klappleiste/Ende