Catarman (Camiguin)
Erscheinungsbild
| Municipality of Catarman | ||||||
| Lage von Catarman in der Provinz Camiguin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Northern Mindanao | |||||
| Provinz: | Camiguin | |||||
| Barangays: | 14 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Camiguin | |||||
| PSGC: | 101801000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 3236 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 16.798 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(16798) 9° 8′ N, 124° 41′ O
{{#coordinates:9,126|124,676|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 9104 | |||||
| Bürgermeister: | Jose Antonio G. Gabucan | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Catarman ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camiguin. Sie hat 16.798 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Catarman ist administrativ in 14 Baranggays unterteilt:
- Alga
- Bonbon
- Bura
- Catibac
- Compol
- Lawigan
- Liloan
- Looc
- Mainit
- Manduao
- Panghiawan
- Poblacion
- Santo Niño
- Tangaro
Vorlage:Klappleiste/Anfang Catarman | Guinsiliban | Mahinog | Mambajao | Sagay Vorlage:Klappleiste/Ende