Motorrad-Europameisterschaft 2007
Erscheinungsbild
In der Motorrad-Europameisterschaft-Saison 2007 wurden fünf Rennen ausgetragen.
Rennen
| Rennen | Datum | Land | Strecke |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.05. | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Autodromo Vallelunga |
| 2 | 17.06. | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Automotodrom Grobnik |
| 3 | 08.07. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Autodrom Most |
| 4 | 29.07. | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Karlskoga Motorstadion |
| abgesagt | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Motorsport Arena Oschersleben | |
| 5 | 21.10. | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Circuito de Cartagena |
125-cm³-Klasse
Fahrerwertung
Klasse bis 250 cm³
| Platz | Fahrer | Motorrad | Italien | Datei:Civil Ensign of Croatia.svg | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | Schweden | Spanien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien Álvaro Molina | Aprilia | 25 | 25 | 25 | 7 | 82 | |
| 2 | Italien Marco Petrini | Honda | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 |
| 3 | Niederlande Hans Smees | Aprilia | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 77 |
| 4 | Vereinigtes Königreich Toby Markham | Yamaha | 11 | 10 | 10 | 25 | 56 | |
| 5 | Italien Omar Menghi | Aprilia | 20 | 11 | 9 | 11 | 51 | |
| 6 | Deutschland Oliver Kohlinger | Honda | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 38 |
| 7 | Deutschland Joshua Sommer | Honda | 16 | 20 | 36 | |||
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg Thomas Walther | Honda | 11 | 11 | 13 | 35 | ||
| 9 | Niederlande Jan Roelofs | Honda | 10 | 8 | 10 | 28 | ||
| 10 | Schweden Frederik Watz | ISR 250 | 25 | 25 | ||||
| ... | ||||||||
| 14 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Roger Heierli | Honda | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | |
| 24 | Deutschland Henrik Voit | Honda | 1 | 5 | 6 | |||
| 31 | Österreich Josef Engerisser | Yamaha | 2 | 2 | ||||
| 33 | Deutschland Uwe Leonhardt | Aprilia | 1 | 1 |
Supersport
| Platz | Fahrer | Motorrad | Italien | Datei:Civil Ensign of Croatia.svg | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | Schweden | Spanien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien Guglielmo Tarizzo | Honda | 10 | 25 | 13 | 10 | 13 | 71 |
| 2 | Italien Danilo Marrancone | Yamaha | 25 | 9 | 20 | 5 | 11 | 70 |
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Filla | Yamaha | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 77 |
| 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Radek Rous | Yamaha | 8 | 16 | 25 | 4 | 53 | |
| 5 | Datei:Flag of Croatia.svg Loris Valjan | Yamaha | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 34 |
| 6 | Italien Diego Giugovaz | Triumph | 16 | 16 | 32 | |||
| 7 | Schweden Nicklas Cajback | Honda | 7 | 9 | 16 | 32 | ||
| 8 | Italien Mattia Roncoroni | Yamaha | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 31 |
| 9 | Datei:Flag of Norway.svg Daniel Kubberød | Honda | 25 | 5 | 30 | |||
| 10 | Datei:Flag of Slovenia.svg Bostjan Pintar | Yamaha | 6 | 13 | 2 | 6 | 27 | |
| ... | ||||||||
| 36 | Deutschland Klaus Peter Domke | Honda | 1 | 1 |
Weblinks
1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | – | 1947 | 1948 | – | 1961 | – | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020