Junction (Utah)
Erscheinungsbild
| Junction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage in Utah | ||||||
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Utah | |||||
| County: | Piute County | |||||
| Koordinaten: | 38° 14′ N, 112° 13′ W
{{#coordinates:38,236388888889|−112,22305555556|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-UT | type=city
}} |
| Zeitzone: | Mountain (UTC−7/−6) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 38,7 km2 (ca. 15 mi²) davon 37,2 km2 (ca. 14 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 1831 m | |||||
| Postleitzahl: | 84740 | |||||
| Vorwahl: | +1 435 | |||||
| FIPS: | 49-39590 | |||||
| GNIS-ID: | 1442250 | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Junction ist ein Ort und County Seat von Piute County im US-Bundesstaat Utah. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 212<ref>US Census Bureau: Search Results Total Population in Junction town, Utah. Abgerufen am 26. April 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> ermittelt.
Geographie
Der Ort bedeckt eine Fläche von 38,7 km² (15,0 mi²), davon sind 1,5 km² Wasserflächen.
Demographie
Am 1. Juli 2005 lebten im Ort 171 Menschen, die sich auf 65 Haushalte und 45 Familien verteilen.
Altersstruktur
| Bevölkerung | Jahre | Anteil |
|---|---|---|
| unter | 18 | 29,90 % |
| von | 18 – 24 | 7,90 % |
| von | 25 – 44 | 19,80 % |
| von | 45 – 64 | 22,60 % |
| über | 65 | 19,80 % |
- Das durchschnittliche Alter beträgt 39 Jahre.
Weblinks
Commons: Junction (Utah) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
<references /> Vorlage:Navigationsleiste Orte im Piute County
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Utah
- Ort in Nordamerika
- Piute County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- County Seat in Utah
- Gemeindegründung 1880