<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Saturniinae</id>
	<title>Saturniinae - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Saturniinae"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Saturniinae&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T08:49:51Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Saturniinae&amp;diff=2494175&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;32X: Linkfix</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Saturniinae&amp;diff=2494175&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-13T21:54:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Linkfix&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Taxobox&lt;br /&gt;
| Taxon_WissName   = Saturniinae&lt;br /&gt;
| Taxon_Rang       = Unterfamilie&lt;br /&gt;
| Taxon_Autor      = [[Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval|Boisduval]], 1834&lt;br /&gt;
| Taxon2_Name      = Pfauenspinner&lt;br /&gt;
| Taxon2_WissName  = Saturniidae&lt;br /&gt;
| Taxon2_Rang      = Familie&lt;br /&gt;
| Taxon3_WissName  = Bombycoidea&lt;br /&gt;
| Taxon3_Rang      = Überfamilie&lt;br /&gt;
| Taxon4_WissName  = Glossata&lt;br /&gt;
| Taxon4_Rang      = Unterordnung&lt;br /&gt;
| Taxon5_Name      = Schmetterlinge&lt;br /&gt;
| Taxon5_WissName  = Lepidoptera&lt;br /&gt;
| Taxon5_Rang      = Ordnung&lt;br /&gt;
| Taxon6_Name      = Insekten&lt;br /&gt;
| Taxon6_WissName  = Insecta&lt;br /&gt;
| Taxon6_Rang      = Klasse&lt;br /&gt;
| Bild             = Rhodinia fugax fugax IMG 8085.JPG&lt;br /&gt;
| Bildbeschreibung = &amp;#039;&amp;#039;[[Rhodinia fugax]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Datei:Samia Ricini caterpillar.jpg|mini|Raupe von &amp;#039;&amp;#039;[[Samia ricini]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Saturniinae&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sind eine [[Familie (Biologie)|Unterfamilie]] der [[Pfauenspinner]] (Saturniidae). Sie kommen weltweit mit etwa 480 [[Art (Biologie)|Arten]] in 59 Gattungen vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Merkmale ==&lt;br /&gt;
Die Falter sind mittelgroß bis sehr groß. Von den übrigen Unterfamilien unterscheidet man die Arten der Saturniinae anhand ihrer deutlich an der Basis getrennten Fiederbüschel (Rami) an den doppelt gefiederten [[Fühler (Biologie)|Fühlern]]. Die Flügel haben auffällige [[Diskalfleck]]e und viele Arten sind lebhaft und kräftig gefärbt. Die meisten Gattungen haben außerdem einen charakteristischen kleinen weißen, schwarzen oder roten Wisch oder [[Augenfleck (Abwehr)|Augenfleck]] an der Spitze der Vorderflügel.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tuskes/Collins&amp;quot; /&amp;gt; Bei einigen Arten besitzen zumindest die Männchen an den Hinterflügeln lange Schwänze, wie etwa bei den Gattungen &amp;#039;&amp;#039;[[Eudaemonia]]&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;[[Actias]]&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kristensen Lepidoptera 1&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Raupe (Schmetterling)|Raupen]] haben bei vielen Arten einen gedrungenen Körperbau und sind träge. Ihr Körper trägt stachelige Fortsätze (Scoli), die bei manchen Arten lang, bei anderen zurückgebildet sind und Dornen oder Haare tragen, die giftige oder reizende Substanzen absondern können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Scoble&amp;quot; /&amp;gt; Die Scoli sind mit zunehmendem Alter der Raupen zu flachen Höckern reduziert. Sie sind im Gegensatz zu anderen Unterfamilien der Pfauenspinner nie verzweigt oder verlängert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tuskes/Collins&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorkommen ==&lt;br /&gt;
Hauptverbreitungsgebiet der Unterfamilie sind die Tropen der [[Alte Welt|Alten Welt]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Scoble&amp;quot; /&amp;gt; In [[Europa]] kommen neun Arten vor,&amp;lt;ref name=&amp;quot;www.faunaeur.org&amp;quot; /&amp;gt; von denen sieben auch in Mitteleuropa heimisch sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;www.lepiforum.de&amp;quot; /&amp;gt; Einige Arten waren für die [[Seide]]nzucht in China und Japan von Bedeutung. Die Zucht von Faltern abseits des [[Seidenspinner]]s (&amp;#039;&amp;#039;Bombyx mori&amp;#039;&amp;#039;) ist auch heute noch in Indien von Bedeutung, wo Arten der Gattung &amp;#039;&amp;#039;[[Antheraea]]&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;[[Samia (Gattung)|Samia]]&amp;#039;&amp;#039; für die Seidenproduktion gezüchtet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kristensen Lepidoptera 1&amp;quot; /&amp;gt; In den beiden Amerikas kommen etwa 75 Arten in 12 Gattungen vor. Hier liegt der Schwerpunkt der Artdiversität südlich der Vereinigten Staaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tuskes/Collins&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lebensweise ==&lt;br /&gt;
Die [[Imago (Zoologie)|Imagines]] vieler Arten klappen ihre Flügel in Ruhestellung über den Körper zusammen, wie es auch viele Tagfalter tun. Es gibt jedoch auch Arten, die ihre Flügel voll entfalten und so horizontal positionieren, dass beide Flügelpaare von oben gut sichtbar sind. Die Weibchen legen ihre Eier einzeln oder in kleinen Gruppen an Blättern oder Ästen ab. Sie werden mit einem braunen oder rötlichen Sekret angeklebt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tuskes/Collins&amp;quot; /&amp;gt; Die Verpuppung findet bei fast allen Arten in einem dichten, seidenen [[Kokon]] statt, der an der Nahrungspflanze gesponnen wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Scoble&amp;quot; /&amp;gt; Der Kokon hat häufig an einem Ende eine gesponnene Schlupföffnung, durch die der fertig entwickelte Falter schlüpft.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tuskes/Collins&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Systematik ==&lt;br /&gt;
Die Unterfamilie wird in die fünf [[Tribus (Biologie)|Triben]] [[Saturniini]], [[Attacini]], [[Bunaeini]], [[Decachordini]] und [[Pseudapheliini]] unterteilt, von denen jedoch die letzten drei eine Bestätigung benötigen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kristensen Lepidoptera 1&amp;quot; /&amp;gt; Der Global Lepidoptera Names Index des [[Natural History Museum]] listet folgende Gattungen der Unterfamilie:&amp;lt;ref name=&amp;quot;NHM&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Mehrspaltige Liste |breite=18em |liste=&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Actias]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Leach}}, 1815&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Agapema]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Neumoegen}} &amp;amp; {{Person|Dyar}}, 1894&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Antheraea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hübner}}, 1819&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Antherina]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sonthonnax}}, 1901&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Antistathmoptera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Tams}}, 1935&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Archaeoattacus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Watson}}, 1914&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Archaeosamia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Brechlin}}, 2007&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Argema]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wallengren}}, 1858&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Athletes]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Karsch}}, 1896&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Attacus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Linnaeus}}, 1767&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Aurivillius (Gattung)|Aurivillius]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Packard}}, 1902&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Bunaea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hübner}}, 1819&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Bunaeopsis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Bouvier}}, 1927&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Caligula (Gattung)|Caligula]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Moore}}, 1862&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Callosamia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Packard}}, 1864&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Calosaturnia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Smith}}, 1886&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Ceranchia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Butler}}, 1878&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Chrysodesmia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Röber}}, 1925&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Cinabra]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sonthonnax}}, 1901&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Cirina]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Walker}}, 1855&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Copaxa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Walker}}, 1855&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Coscinocera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Butler}}, 1879&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Cricula]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Walker}}, 1855&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Decachorda]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Aurivillius}}, 1898&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Eochroa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Felder}}, 1874&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Eosia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Le Cerf}}, 1911&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Epiphora (Gattung)|Epiphora]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wallengren}}, 1860&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Eriogyna]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Jordan}}, 1911&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Eudaemonia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hübner}}, 1819&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Eupackardia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Cockerell}}, 1912&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Gonimbrasia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Butler}}, 1878&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Isabellaspinner|Graellsia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Grote}}, 1896&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Gynanisa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Walker}}, 1855&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Heniocha]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hübner}}, 1819&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Hyalophora]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Duncan}} &amp;amp; {{Person|Westwood}}, 1841&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Imbrasia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hübner}}, 1819&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Leucopteryx]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Packard}}, 1903&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Lobobunaea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Packard}}, 1901&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Loepa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Moore}}, 1860&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Loepantheraea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Toxopeus}}, 1940&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Melanocera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sonthonnax}}, 1901&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Neodiphthera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Fletcher}}, 1982&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Neoris]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Moore}}, 1862&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Opodiphthera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wallengren}}, 1858&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Parahodia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Cockerell}}, 1914&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Parusta]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Rothschild}}, 1907&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Perisomena caecigena|Perisomena]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Walker}}, 1855&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Protogynanisa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Rougeot}}, 1971&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Pselaphelia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Aurivillius}}, 1904&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Pseudantheraea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Weymer}}, 1892&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Pseudaphelia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Kirby}}, 1892&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Pseudimbrasia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Rougeot}}, 1962&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Pseudobunaea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Bouvier}}, 1927&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Rhodinia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Staudinger}}, 1892&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Rohaniella]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Bouvier}}, 1927&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Rothschildia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Grote}}, 1897&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Samia (Gattung)|Samia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hübner}}, 1819&lt;br /&gt;
* [[Nachtpfauenaugen]] (&amp;#039;&amp;#039;Saturnia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Schrank}}, 1802)&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Sinobirma]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Bryk}}, 1944&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Syntherata]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Maassen}}, 1873&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Tagoropsis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Felder}}, 1874&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Belege ==&lt;br /&gt;
=== Einzelnachweise ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;www.faunaeur.org&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
{{Internetquelle&lt;br /&gt;
 |url={{FaunaEuropaea|ID=9d31dc2e-9c60-4a84-9c56-7f3cca307bb8|WissName=Saturniinae|Rang=Unterfamilie|Linktext=nein}}&lt;br /&gt;
 |titel=Saturniinae&lt;br /&gt;
 |hrsg=Fauna Europaea&lt;br /&gt;
 |abruf=2011-12-18}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kristensen Lepidoptera 1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{BibISBN|3-11-015704-7|Seiten= 341}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;www.lepiforum.de&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Internetquelle&lt;br /&gt;
 |url=http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Saturniidae&lt;br /&gt;
 |titel=Saturniidae&lt;br /&gt;
 |hrsg=Lepiforum e.&amp;amp;nbsp;V.&lt;br /&gt;
 |abruf=2011-12-18}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;NHM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/lepindex/search/list/?indexed_from=1&amp;amp;page_no=1&amp;amp;superfamily=Bombycoidea&amp;amp;family=Saturniidae&amp;amp;subfamily=Saturniinae&amp;amp;tribe=&amp;amp;page_size=500 &amp;#039;&amp;#039;The Global Lepidoptera Names Index&amp;#039;&amp;#039; – Generic Names and their Type-species – Saturniinae]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tuskes/Collins&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{BibISBN|0-8014-3130-1|Seite=162}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Scoble&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{BibISBN|0-19-854952-0}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Literatur ===&lt;br /&gt;
* {{BibISBN|3-11-015704-7}}&lt;br /&gt;
* {{BibISBN|0-8014-3130-1}}&lt;br /&gt;
* {{BibISBN|0-19-854952-0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Saturniinae}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Pfauenspinner]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Saturniidae]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Herstellung von Seide]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;32X</name></author>
	</entry>
</feed>