<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Planteringen</id>
	<title>Planteringen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Planteringen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Planteringen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T15:05:07Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Planteringen&amp;diff=702457&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;M Huhn: Angabe der Einwohnerzahl aktualisiert; Bezugsjahr der statistischen Angabe; Quellennachweis; geographische Angaben präzisiert; Satzumstellung, damit Zusammengehöriges zusammen steht; kleine sprachliche Überarbeitung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Planteringen&amp;diff=702457&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-29T10:00:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Angabe der Einwohnerzahl aktualisiert; Bezugsjahr der statistischen Angabe; Quellennachweis; geographische Angaben präzisiert; Satzumstellung, damit Zusammengehöriges zusammen steht; kleine sprachliche Überarbeitung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Helsingborg stadtteil planteringen.svg|mini|Lage des Stadtbezirks Planteringen in Helsingborg.]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Planteringen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Stadtteil]] der [[Schweden|schwedischen]] Stadt [[Helsingborg]]. Der Stadtteil Planteringen gehört zum gleichnamigen Stadtbezirk und liegt südlich der Stadtmitte. Der Stadtteil war früher unter dem Namen &amp;#039;&amp;#039;Raus plantering&amp;#039;&amp;#039; bekannt. Ende 2024 hatte er 3175 Einwohner.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://statistik.helsingborg.se/PxWeb/pxweb/sv/Helsingborgs%20stads%20statistikdatabas/Helsingborgs%20stads%20statistikdatabas__Befolkning/BE01.px/table/tableViewLayout1/ &amp;#039;&amp;#039;Folkmängden den 31 dec efter årtal efter årtal, delområde och ålder&amp;#039;&amp;#039;] statistik.helsingborg.se, abgerufen am 29. April 2025.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Persönlichkeiten ==&lt;br /&gt;
Der Kapellmeister Leonard Landgren und der Erfinder und Unternehmer [[Ruben Rausing]] wuchsen in Planteringen auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.helsingborg.se/upload/Kultur%20och%20noje/Planteringsguiden.pdf Planteringen – från sandlyckor till bostäder och industrier] &amp;lt;small&amp;gt;(PDF; 1,04 MB, schwedisch)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fußnoten ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Helsingborger Stadtteile}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stadtteil von Helsingborg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;M Huhn</name></author>
	</entry>
</feed>