<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Valognes</id>
	<title>Kanton Valognes - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Valognes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Valognes&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T06:30:09Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Valognes&amp;diff=1379771&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Gutnius: lf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Valognes&amp;diff=1379771&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-20T10:44:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;lf&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox französischer Kanton&lt;br /&gt;
|nom=Valognes&lt;br /&gt;
|rég=[[Normandie]]&lt;br /&gt;
|dépt=[[Département Manche|Manche]]&lt;br /&gt;
|arrt=[[Arrondissement Cherbourg|Cherbourg]]&lt;br /&gt;
|ville=[[Valognes]]&lt;br /&gt;
|nbcomm=31&lt;br /&gt;
|insee=5025&lt;br /&gt;
|image=Locator map of Kanton Valognes 2019.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kanton Valognes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist seit 1790 ein [[Frankreich|französischer]] [[Kanton (Frankreich)|Wahlkreis]] im [[Arrondissement Cherbourg]], im [[Département Manche]] und in der [[Region (Frankreich)|Region]] [[Normandie]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Kanton Valognes hatte zum {{EWD|FR|5025}} insgesamt {{EWZ|FR|5025}} Einwohner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gemeinden ==&lt;br /&gt;
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt {{EWZ|FR|5025}} Einwohnern (Stand: {{EWD|FR|5025}}) auf einer Gesamtfläche von {{FLdez|FR|5025|2}} km²:&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Kopf | Art = g | Inhalt =&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50026 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50087 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50169 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50172 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50175 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50186 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50190 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50194 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50241 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50251 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50258 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50227 | CodePostal= 50310 | link=Le Ham (Manche) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50268 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50270 | CodePostal= 50700 | link=Lieusaint (Manche) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50335 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50341 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50390 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50421 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50461 | CodePostal= 50310 | link=Saint-Cyr-Bocage }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50467 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50478 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50498 | CodePostal= 50700 | link=Saint-Joseph (Manche) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50507 | CodePostal= 50310 | link=Saint-Marcouf (Manche) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50511 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50567 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50578 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50588 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50610 | CodePostal= 50700 | link=Urville (Manche) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50615 | CodePostal= 50700 | bold=1 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50621 | CodePostal= 50310 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = g  | insee=  50648 | CodePostal= 50700 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Fuss   | Art = g  | insee=   5025 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Valognes aus den 9 Gemeinden [[Brix]], [[Huberville]], [[Lieusaint (Manche)|Lieusaint]], [[Montaigu-la-Brisette]], [[Saint-Joseph (Manche)|Saint-Joseph]], [[Saussemesnil]], [[Tamerville]], [[Valognes]] und [[Yvetot-Bocage]]. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 135,37&amp;amp;nbsp;km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kantone im Département Manche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanton im Département Manche|Valognes]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wahlkreisgründung 1790|Valognes]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Gutnius</name></author>
	</entry>
</feed>