<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Nogent</id>
	<title>Kanton Nogent - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Nogent"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Nogent&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-11T15:26:51Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Nogent&amp;diff=1236352&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Phzh: Form, typo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Nogent&amp;diff=1236352&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-14T19:46:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Form, typo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox französischer Kanton&lt;br /&gt;
|nom= Nogent&lt;br /&gt;
|rég= [[Grand Est]]&lt;br /&gt;
|dépt= [[Département Haute-Marne|Haute-Marne]]&lt;br /&gt;
|arrt= [[Arrondissement Chaumont|Chaumont]] (17 Gemeinden)&amp;lt;br /&amp;gt; [[Arrondissement Langres|Langres]] (12 Gemeinden)&lt;br /&gt;
|ville= [[Nogent]]&lt;br /&gt;
|nbcomm= 29&lt;br /&gt;
|insee= 5211&lt;br /&gt;
|image= Locator map of Kanton Nogent 2019.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kanton Nogent&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Frankreich|französischer]] [[Kanton (Frankreich)|Wahlkreis]] in den Arrondissements [[Arrondissement Chaumont|Chaumont]] und [[Arrondissement Langres|Langres]] im [[Département Haute-Marne]] und in der [[Region (Frankreich)|Region]] [[Grand Est]]; sein Hauptort ist [[Nogent]]. Vertreter im [[Generalrat (Frankreich)|Generalrat]] des Départements war von 2001 bis 2009 Michel Brocard, ihm folgte 2009 bis 2015 Anne-Marie Nédelec nach. Seit 2015 sind Francis Arnoud und Anne-Marie Nedelec Vertreter im Generalrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gemeinden ==&lt;br /&gt;
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt {{EWZ|FR|5211}} Einwohnern (Stand: {{EWD|FR|5211}}) auf einer Gesamtfläche von {{FLdez|FR|5211|2}} km²:&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Kopf | Art = ga | Inhalt =&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52001 | CodePostal= 52340 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52009 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52037 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres | link= Bannes (Haute-Marne) }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52050 | CodePostal= 52340 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52059 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52105 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52108 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres | link= Charmes (Haute-Marne) }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52159 | CodePostal= 52240 | Arrondissement=Chaumont | link= Cuves (Haute-Marne) }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52163 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres | link= Dampierre (Haute-Marne) }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52190 | CodePostal= 52340 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52204 | CodePostal= 52700 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52271 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52295 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont | link= Louvières (Haute-Marne) }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52305 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52315 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52348 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52352 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52353 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont | bold= 1 }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52362 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52363 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52392 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52396 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52397 | CodePostal= 52360 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52401 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52432 | CodePostal= 52260 | Arrondissement=Langres }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52459 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont | link= Sarcey (Haute-Marne) }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52488 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52518 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art = ga  | insee=  52541 | CodePostal= 52800 | Arrondissement=Chaumont }}&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Fuss   | Art = ga  | insee=  5211 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zur landesweiten Neuordnung der Kanton 2015 bestand der Kanton Nogent aus den 16 Gemeinden [[Ageville]], [[Biesles]], [[Esnouveaux]], [[Is-en-Bassigny]], [[Lanques-sur-Rognon]], [[Louvières (Haute-Marne)|Louvières]], [[Mandres-la-Côte]], [[Marnay-sur-Marne]], [[Ninville]], [[Nogent]] (Hauptort), [[Poinson-lès-Nogent]], [[Poulangy]], [[Sarcey (Haute-Marne)|Sarcey]],  [[Thivet]], [[Vesaignes-sur-Marne]] und [[Vitry-lès-Nogent]]. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 254,00&amp;amp;nbsp;km². Er besaß vor 2015 einen anderen [[Code INSEE|INSEE-Code]] als heute, nämlich 5221.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bevölkerungsentwicklung ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 1962&lt;br /&gt;
! 1968&lt;br /&gt;
! 1975&lt;br /&gt;
! 1982&lt;br /&gt;
! 1990&lt;br /&gt;
! 1999&lt;br /&gt;
! 2009&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9268 || 10.105 || 10.009 || 10.089 || 9642 || 9312 || 9089&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kantone im Département Haute-Marne}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanton im Département Haute-Marne|Nogent]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Phzh</name></author>
	</entry>
</feed>