<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Ch%C3%A2tillon-sur-Seine</id>
	<title>Kanton Châtillon-sur-Seine - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kanton_Ch%C3%A2tillon-sur-Seine"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Ch%C3%A2tillon-sur-Seine&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-11T06:54:33Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Ch%C3%A2tillon-sur-Seine&amp;diff=1436827&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;L. aus W.: +kat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Kanton_Ch%C3%A2tillon-sur-Seine&amp;diff=1436827&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-05T11:38:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+kat&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox französischer Kanton&lt;br /&gt;
|nom=Châtillon-sur-Seine&lt;br /&gt;
|rég=[[Bourgogne-Franche-Comté]]&lt;br /&gt;
|dépt=[[Département Côte-d’Or|Côte-d’Or]]&lt;br /&gt;
|arrt=[[Arrondissement Montbard|Montbard]]&lt;br /&gt;
|ville=[[Châtillon-sur-Seine]]&lt;br /&gt;
|nbcomm=107&lt;br /&gt;
|insee=2105&lt;br /&gt;
|image=Locator map of Kanton Châtillon-sur-Seine 2019.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kanton Châtillon-sur-Seine&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist seit 1790 ein [[Frankreich|französischer]] [[Kanton (Frankreich)|Wahlkreis]] im [[Département Côte-d’Or]] in der [[Region (Frankreich)|Region]] [[Bourgogne-Franche-Comté]]. Er umfasst 107 [[Gemeinde (Frankreich)|Gemeinden]] im [[Arrondissement Montbard]], sein [[Hauptort]] (frz.:&amp;amp;nbsp;&amp;#039;&amp;#039;bureau centralisateur&amp;#039;&amp;#039;) ist [[Châtillon-sur-Seine]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gemeinden ==&lt;br /&gt;
Der Kanton besteht aus 107 Gemeinden mit insgesamt {{EWZ|FR|2105}} Einwohnern (Stand: {{EWD|FR|2105}}) auf einer Gesamtfläche von {{FLdez|FR|2105|2}} km²:&lt;br /&gt;
{{Verwaltungstabelle FR Kopf | Art = g | Inhalt =&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21004 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21006 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21011 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21012 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21034 | CodePostal=21570 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21043 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21044 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21052 | CodePostal=21510 | link=Beaulieu (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21055 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21058 | CodePostal=21570 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21061 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21063 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21075 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21077 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21078 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21090 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21093 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21104 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21109 | CodePostal=21570 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21115 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21116 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21117 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21123 | CodePostal=21290 | link=Buxerolles (Côte-d’Or)}}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21125 | CodePostal=21330 | link=Cérilly (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21129 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21134 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21143 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21149 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21154 | CodePostal=21400 | bold=1 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21157 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21160 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21161 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21165 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21201 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21202 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21235 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21237 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21250 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21253 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21257 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21258 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21262 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21276 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21296 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21302 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21305 | CodePostal=21570 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21309 | CodePostal=21330 | link=Griselles (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21312 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21313 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21326 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21159 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21336 | CodePostal=21330 | link=Laignes (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21343 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21303 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21346 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21350 | CodePostal=21520 | link=Lignerolles (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21357 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21359 | CodePostal=21290 | link=Lucey (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21364 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21372 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21378 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21393 | CodePostal=21400 | link=Massingy (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21396 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21402 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21410 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21415 | CodePostal=21510 | link=Minot (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21418 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21419 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21432 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21435 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21438 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21444 | CodePostal=21400 | link=Mosson (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21454 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21455 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21460 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21465 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21466 | CodePostal=21450 | link=Oigny (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21470 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21471 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21488 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21490 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21499 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21510 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21511 | CodePostal=21400 | link=Puits (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21514 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21519 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21524 | CodePostal=21570 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21526 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21543 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21545 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21549 | CodePostal=21510 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21557 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21594 | CodePostal=21500 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21602 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21626 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21628 | CodePostal=21570 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21653 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21655 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21671 | CodePostal=21330 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21674 | CodePostal=21520 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21685 | CodePostal=21450 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21693 | CodePostal=21330 | link=Villedieu (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21700 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21704 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21706 | CodePostal=21400 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21711 | CodePostal=21400 | link=Vix (Côte-d’Or) }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Inhalt | Art=g | insee=21717 | CodePostal=21290 }}&lt;br /&gt;
{{ Verwaltungstabelle FR Fuss   | Art=g | insee= 2105 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörte zum Kanton Châtillon-sur-Seine die 28 Gemeinden [[Aisey-sur-Seine]], [[Ampilly-le-Sec]], [[Brémur-et-Vaurois]], [[Buncey]], [[Chamesson]], [[Charrey-sur-Seine]], [[Châtillon-sur-Seine]], [[Chaumont-le-Bois]], [[Chemin-d’Aisey]], [[Coulmier-le-Sec]], [[Étrochey]], [[Gomméville]], [[Maisey-le-Duc]], [[Massingy (Côte-d’Or)|Massingy]], [[Montliot-et-Courcelles]], [[Mosson (Côte-d’Or)|Mosson]], [[Nod-sur-Seine]], [[Noiron-sur-Seine]], [[Obtrée]], [[Pothières]], [[Prusly-sur-Ource]], [[Sainte-Colombe-sur-Seine]], [[Vannaire]], [[Vanvey]], [[Villers-Patras]], [[Villiers-le-Duc]], [[Villotte-sur-Ource]] und [[Vix (Côte-d’Or)|Vix]]. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 449,77 km&amp;amp;nbsp;km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2108.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kantone im Département Côte-d’Or}}&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=g|GND=7650868-7|VIAF=238814570}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanton im Département Côte-d’Or|Chatillonsurseine]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wahlkreisgründung 1790|ChatillonsurSeine]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;L. aus W.</name></author>
	</entry>
</feed>