<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Grand_Prix_of_The_Americas</id>
	<title>Grand Prix of The Americas - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Grand_Prix_of_The_Americas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Grand_Prix_of_The_Americas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-07T16:53:13Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Grand_Prix_of_The_Americas&amp;diff=2858221&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Pessottino am 30. Oktober 2025 um 08:18 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Grand_Prix_of_The_Americas&amp;diff=2858221&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-30T08:18:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Austin circuit.svg|mini|Streckengrafik des Circuit of The Americas]]&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Grand Prix of the Americas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (teilweise auch &amp;#039;&amp;#039;Großer Preis von Texas&amp;#039;&amp;#039;) für [[Motorrad|Motorräder]] ist ein [[Motorradsport|Motorrad-Rennen]], das seit [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2013|2013]] ausgetragen wird und zur [[Motorrad-Weltmeisterschaft]] zählt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Grand Prix fand am 21. April [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2013|2013]] auf dem [[Circuit of The Americas]] nahe [[Austin (Texas)|Austin]] in [[Texas]] erstmals statt. Das Rennen ist neben dem [[Großer Preis der USA (Motorrad)|US-Grand-Prix]] und dem [[Großer Preis von Indianapolis (Motorrad)|Großen Preis von Indianapolis]] das dritte auf US-amerikanischem Boden ausgetragene Motorrad-WM-Rennen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.motogp.com/en/news/2011/Texas+GP+announced+for+2013 |titel=Texas lands MotoGP from 2013 |hrsg=www.motogp.com |datum=2011-04-12 |sprache=en |offline=ja |archiv-url=https://web.archive.org/web/20130924230906/http://www.motogp.com/en/news/2011/Texas+GP+announced+for+2013 |archiv-datum=2013-09-24 |archiv-bot= |abruf=2013-01-12}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Statistik ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Auflage&amp;lt;ref&amp;gt;Offiziell findet keine Zählung der Auflagen statt.&amp;lt;/ref&amp;gt;!! Jahr !! Strecke !! Klasse !! Sieger !! Zweiter !! Dritter !! [[Pole-Position]] !! [[Schnellste Rennrunde|Schn. Rennrunde]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2013|2013]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Luis Salom}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Luis Salom}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Nicolás Terol}} ([[Suter Racing Technology|Suter]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Esteve Rabat}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{FIN|Ziel=Mika Kallio}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Scott Redding}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Nicolás Terol}} ([[Suter Racing Technology|Suter]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Dani Pedrosa}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Lorenzo}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2014|2014]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{AUS|Jack Miller (Rennfahrer, 1995)|Jack Miller}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Romano Fenati}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Efrén Vázquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{AUS|Jack Miller (Rennfahrer, 1995)|Jack Miller}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Esteve Rabat}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{CHE|Ziel=Dominique Aegerter}} ([[Suter Racing Technology|Suter]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Esteve Rabat}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Dani Pedrosa}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Dovizioso}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2015|2015]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Danny Kent}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{FRA|Ziel=Fabio Quartararo}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Efrén Vázquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Danny Kent}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{PRT|Miguel Oliveira (Rennfahrer)|Miguel Oliveira}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Sam Lowes}} ([[Speed Up]])&lt;br /&gt;
| {{FRA|Ziel=Johann Zarco}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{BEL|Ziel=Xavier Siméon}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Sam Lowes}} ([[Speed Up]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Dovizioso}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Valentino Rossi}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Iannone}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2016|2016]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Romano Fenati}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Navarro}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ZAF|Ziel=Brad Binder}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{DEU|Ziel=Philipp Öttl}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Romano Fenati}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Sam Lowes}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{FRA|Ziel=Johann Zarco}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Sam Lowes}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Lorenzo}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Iannone}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2017|2017]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Romano Fenati}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Martín}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Fabio Di Giannantonio}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Arón Canet}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Arón Canet}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Franco Morbidelli}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{CHE|Ziel=Thomas Lüthi}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{JPN|Ziel=Takaaki Nakagami}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Franco Morbidelli}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Franco Morbidelli}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Valentino Rossi}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Dani Pedrosa}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2018|2018]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Martín}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Enea Bastianini}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Marco Bezzecchi}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Martín}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Enea Bastianini}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Francesco Bagnaia}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Márquez}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{PRT|Miguel Oliveira (Rennfahrer)|Miguel Oliveira}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Márquez}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Francesco Bagnaia}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Iannone}} ([[Suzuki]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2019|2019]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Arón Canet}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jaume Masiá}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Migno}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Niccolò Antonelli}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Alonso López (Rennfahrer)|Alonso López}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{CHE|Ziel=Thomas Lüthi}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{DEU|Ziel=Marcel Schrötter}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Navarro}} ([[Speed Up]])&lt;br /&gt;
| {{DEU|Ziel=Marcel Schrötter}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{CHE|Ziel=Thomas Lüthi}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Suzuki]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Valentino Rossi}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{AUS|Jack Miller (Rennfahrer, 1995)|Jack Miller}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! –&lt;br /&gt;
| [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2020|2020]] || [[Circuit of The Americas|Austin]] || colspan=&amp;quot;6&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Abgesagt wegen der [[COVID-19-Pandemie]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2021|2021]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Izan Guevara}} ([[GasGas]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Dennis Foggia}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|John McPhee (Rennfahrer)|John McPhee}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jaume Masiá}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{JPN|Ziel=Tatsuki Suzuki}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Raúl Fernández (Rennfahrer)|Raúl Fernández}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Fabio Di Giannantonio}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Marco Bezzecchi}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Raúl Fernández (Rennfahrer)|Raúl Fernández}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Raúl Fernández (Rennfahrer)|Raúl Fernández}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{FRA|Ziel=Fabio Quartararo}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Francesco Bagnaia}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Francesco Bagnaia}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Marc Márquez}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2022|2022]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jaume Masiá}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Dennis Foggia}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Migno}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Andrea Migno}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jaume Masiá}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Tony Arbolino}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{JPN|Ziel=Ai Ogura}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Jake Dixon}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{USA|Ziel=Cameron Beaubier}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Arón Canet}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Enea Bastianini}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Suzuki]])&lt;br /&gt;
| {{AUS|Jack Miller (Rennfahrer, 1995)|Jack Miller}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jorge Martín}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Enea Bastianini}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2023|2023]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Iván Ortolá}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jaume Masiá}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Xavier Artigas}} ([[CFMoto]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jaume Masiá}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Iván Ortolá}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Pedro Acosta (Rennfahrer)|Pedro Acosta}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Tony Arbolino}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{NED|Ziel=Bo Bendsneyder}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Celestino Vietti}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Jeremy Alcoba}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Luca Marini}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{FRA|Ziel=Fabio Quartararo}} ([[Yamaha Motor|Yamaha]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Francesco Bagnaia}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Álex Rins}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2024|2024]] || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{COL|David Alonso (Rennfahrer)|David Alonso}} ([[CFMoto]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Daniel Holgado}} ([[GasGas]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Ángel Piqueras}} ([[Honda]])&lt;br /&gt;
| {{COL|David Alonso (Rennfahrer)|David Alonso}} ([[CFMoto]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Daniel Holgado}} ([[GasGas]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Sergio García (Rennfahrer)|Sergio García}} ([[Boscoscuro (Konstrukteur)|Boscoscuro]])&lt;br /&gt;
| {{USA|Joe Roberts (Rennfahrer)|Joe Roberts}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Fermín Aldeguer}} ([[Boscoscuro (Konstrukteur)|Boscoscuro]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Arón Canet}} ([[Kalex Engineering|Kalex]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Alonso López (Rennfahrer)|Alonso López}} ([[Boscoscuro (Konstrukteur)|Boscoscuro]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[MotoGP]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Aprilia]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Pedro Acosta (Rennfahrer)|Pedro Acosta}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Enea Bastianini}} ([[Ducati]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Aprilia]])&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=Maverick Viñales}} ([[Aprilia]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;9&amp;quot; style=&amp;quot;height:2px&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 2024|2025]]|| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Circuit of The Americas|Austin]]&lt;br /&gt;
| [[Moto3]]&lt;br /&gt;
| {{ESP|Ziel=José Antonio Rueda}} ([[Pierer Mobility|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{AUS|Ziel=Joel Kelso}} ([[GasGas|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Matteo Bertelle}} ([[GasGas|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{SPA|David Muñoz (Rennfahrer)|David Muñoz}} ([[GasGas|KTM]])&lt;br /&gt;
| {{ITA|Ziel=Matteo Bertelle}} ([[GasGas|KTM]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Moto2]]&lt;br /&gt;
| {{GBR|Ziel=Jake Dixon}} ([[Boscoscuro (Konstrukteur)|Boscoscuro]])&lt;br /&gt;
