<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dingtao</id>
	<title>Dingtao - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dingtao"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Dingtao&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T15:32:40Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Dingtao&amp;diff=1424700&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Zuebi: Fläche hinzugefügt und Einwohnerzahl aktualisiert. Quelle: https://www.citypopulation.de/de/china/shandong/admin/h%C3%A9z%C3%A9_sh%C3%AC/371727__d%C3%ACngt%C3%A1o_q%C5%AB/</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Dingtao&amp;diff=1424700&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-31T22:26:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Fläche hinzugefügt und Einwohnerzahl aktualisiert. Quelle: https://www.citypopulation.de/de/china/shandong/admin/h%C3%A9z%C3%A9_sh%C3%AC/371727__d%C3%ACngt%C3%A1o_q%C5%AB/&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dingtao&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{zh|v=定陶区|p=Dìngtáo Qū}}) ist ein Stadtbezirk, der zum Verwaltungsgebiet der [[Bezirksfreie Stadt|bezirksfreien Stadt]] [[Heze (Shandong)|Heze]] im Südwesten der [[Volksrepublik China|ostchinesischen]] Provinz [[Shandong]] gehört. Die Fläche beträgt 846 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl 565.793 (Stand: Zensus 2010).&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.citypopulation.de/de/china/shandong/admin/h%C3%A9z%C3%A9_sh%C3%AC/371727__d%C3%ACngt%C3%A1o_q%C5%AB/ citypopulation.de: Dìngtáo Qū, Bezirk in Shāndōng], abgerufen am 31. Dezember 2021&amp;lt;/ref&amp;gt; 1999 zählte Dingtao 577.597 Einwohner.&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.people.fas.harvard.edu/~chgis/work/downloads/faqs/1999_pop_faq.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Stadtbezirk Dingtao ging 2016 aus dem zuvor bestehenden gleichnamigen [[Kreis (China)|Kreis]] hervor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Coordinate| NS=35/8/33/N|EW=115/35/28/E|type=adm2nd|region=CN-SD}}&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kreisebene Hezes}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ort in Shandong]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stadtbezirk in China]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Zuebi</name></author>
	</entry>
</feed>