<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Autocesta_A6</id>
	<title>Autocesta A6 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Autocesta_A6"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Autocesta_A6&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T02:02:02Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Autocesta_A6&amp;diff=664362&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;CommonsDelinker: Ersetze Flag_of_Karlovac_county.svg durch Flag_of_Karlovac_County.svg (von CommonsDelinker angeordnet: File renamed: Criterion 4 (harmonizing names of file s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Autocesta_A6&amp;diff=664362&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-26T08:00:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ersetze Flag_of_Karlovac_county.svg durch &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:File:Flag_of_Karlovac_County.svg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:File:Flag of Karlovac County.svg (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Flag_of_Karlovac_County.svg&lt;/a&gt; (von &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:User:CommonsDelinker&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:User:CommonsDelinker (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;CommonsDelinker&lt;/a&gt; angeordnet: &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:COM:FR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:COM:FR (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;File renamed&lt;/a&gt;: &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:COM:FR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:COM:FR (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Criterion 4&lt;/a&gt; (harmonizing names of file s&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox hochrangige Straße&lt;br /&gt;
|LAND                = HR&lt;br /&gt;
|STRASSENTYP         = A&lt;br /&gt;
|NUMMER              = 6&lt;br /&gt;
|ENUMMER             = 65&lt;br /&gt;
|ENUMMER1            = &lt;br /&gt;
|ENUMMER2            = &lt;br /&gt;
|ENUMMER3            = &lt;br /&gt;
|GESAMTLÄNGE         = &lt;br /&gt;
|GESAMTLÄNGE-ZUSATZ  = &lt;br /&gt;
|BETRIEBLÄNGE        = 81,2&lt;br /&gt;
|BAULÄNGE            = &lt;br /&gt;
|PLANLÄNGE           = &lt;br /&gt;
|REGION              = * [[Datei:Flag of Primorje-Gorski Kotar County.png|rand|23px]] [[Gespanschaft Primorje-Gorski kotar|Primorje-Gorski kotar]]&lt;br /&gt;
* [[Datei:Flag of Karlovac County.svg|rand|23px]] [[Gespanschaft Karlovac|Karlovac]]&lt;br /&gt;
|BETREIBER           = [[Datei:Autocesta Rijeka-Zagreb Logo.svg|150px]]&amp;lt;br /&amp;gt;Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (ARZ)&lt;br /&gt;
|BETREIBER1          = &lt;br /&gt;
|BEGINN-NAME         = Bosiljevo, Dreieck mit {{RSIGN|HR|A|1}}&lt;br /&gt;
|BEGINN-REGION       = &lt;br /&gt;
|BEGINN-LAT          = &lt;br /&gt;
|BEGINN-LON          = &lt;br /&gt;
|ENDE-NAME           = Orehovica, Dreieck mit {{RSIGN|HR|A|7}}&lt;br /&gt;
|ENDE-REGION         = &lt;br /&gt;
|ENDE-LAT            = &lt;br /&gt;
|ENDE-LON            = &lt;br /&gt;
|AUSBAUZUSTAND       = &lt;br /&gt;
|BILD                = Cvor Orehovica Rijeka 060708.jpg&lt;br /&gt;
|BILD-GRÖSSE         = 200px&lt;br /&gt;
|BILD-BESCHREIBUNG   = Knoten Orehovica&lt;br /&gt;
|KARTE               = &lt;br /&gt;
|LISTE               = {{AB|HR|Region||[[Gespanschaft Karlovac]]}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|ABB||&amp;#039;&amp;#039;Übergang aus&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|A|1|Autocesta A1}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|KN|1,9|[[Bosiljevo]] II &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(1)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|A|1|Autocesta A1|65}} {{RSIGN|HR|E|71|Europastraße 71}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Jastrebica &amp;#039;&amp;#039;(101 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Region||[[Gespanschaft Primorje-Gorski kotar]]}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Severinske Drage &amp;#039;&amp;#039;(724 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Osojnik &amp;#039;&amp;#039;(435 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Veliki Gložac &amp;#039;&amp;#039;(1.130 m / 1.126 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Zečeve Drage &amp;#039;&amp;#039;(924 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Hambarište &amp;#039;&amp;#039;(140 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Rožman Brdo &amp;#039;&amp;#039;(528 m / 508 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|16,7|[[Vrbovsko]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(2)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|D|42|D42 (Kroatien)}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Fluss||[[Dobra (Kupa)|Dobra]] &amp;#039;&amp;#039;(252 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Fluss||Kamačnik &amp;#039;&amp;#039;(240 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Lazi &amp;#039;&amp;#039;(74 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Jablan &amp;#039;&amp;#039;(206 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Čardak &amp;#039;&amp;#039;(601 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Stara Sušica &amp;#039;&amp;#039;(420 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Podvugleš &amp;#039;&amp;#039;(590 m / 595 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Javorova Kosa &amp;#039;&amp;#039;(1.450 m / 1.490 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|TankRast|29,8|Kupjak}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|31,9|[[Ravna Gora (Kroatien)|Ravna Gora]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(3)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|Z|5034}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Zalesina &amp;#039;&amp;#039;(463 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Vršek &amp;#039;&amp;#039;(865 m / 859 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Dedin &amp;#039;&amp;#039;(120 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||[[Delnice]] &amp;#039;&amp;#039;(101 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Lučice &amp;#039;&amp;#039;(581 m / 590 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|43|Delnice &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(4)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|D|3|D3 (Kroatien)}} {{RSIGN|HR|D|32|D32 (Kroatien)}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Sopač &amp;#039;&amp;#039;(740 m / 752 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Golubinjak &amp;#039;&amp;#039;(577 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Sleme &amp;#039;&amp;#039;(837 m / 858 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|51,7|[[Fužine|Vrata]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(5)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|Z|5062}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Vrata &amp;#039;&amp;#039;(257 m / 262 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Fluss||Bajer-Stausee &amp;#039;&amp;#039;(501 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|TankRast|57,4|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Lepenica}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||[[Tuhobićtunnel|Tuhobić]] &amp;#039;&amp;#039;(2.142 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|TankRast|60,2|{{RSIGN|Symbol|Links}} Tuhobić}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Hreljin &amp;#039;&amp;#039;(537 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Tunnel||Hrasten &amp;#039;&amp;#039;(278 m / 223 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|63,2|Oštrovica &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(6)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|D|501|D501 (Kroatien)}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Bukovo &amp;#039;&amp;#039;(386 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Kamenjak &amp;#039;&amp;#039;(23 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Melnik &amp;#039;&amp;#039;(146 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Mali Svib &amp;#039;&amp;#039;(214 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Veliki Svib &amp;#039;&amp;#039;(381 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Čičave &amp;#039;&amp;#039;(304 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Kikovica &amp;#039;&amp;#039;(55 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Konj &amp;#039;&amp;#039;(52 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Maut|71,7|[[Rijeka]] istok}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|72|Kikovica &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(7)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|D|3|D3 (Kroatien)}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Soboli}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|TankRast|76|Cernik}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||[[Čavle]] &amp;#039;&amp;#039;(80 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|AS|77,3|Čavle &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(8)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|D|3|D3 (Kroatien)}} {{RSIGN|HR|D|40|D40 (Kroatien)}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|Brücke||Svilno &amp;#039;&amp;#039;(230 m)&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|KN|81,2|[[Orehovica]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(9)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|A|7|Autocesta A7|61}} {{RSIGN|HR|D|3|D3 (Kroatien)}}}}&lt;br /&gt;
{{AB|HR|ABS||&amp;#039;&amp;#039;Übergang in&amp;#039;&amp;#039; {{RSIGN|HR|A|7|Autocesta A7|61}}}}&lt;br /&gt;
{{AB||Legende}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Autocesta A6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[Kroatische Sprache|kroatisch]] für ‚Autobahn A6‘), auch &amp;#039;&amp;#039;Primorsko-goranska autocesta&amp;#039;&amp;#039; genannt, ist eine [[Liste der Autobahnen in Kroatien|kroatische Autobahn]]. Sie gehört der privaten Autobahngesellschaft &amp;#039;&amp;#039;Autocesta Rijeka-Zagreb d. d. (ARZ)&amp;#039;&amp;#039; und führt von [[Bosiljevo]] über [[Delnice]] nach [[Rijeka]]. Die gesamte Strecke ist etwa 81,2&amp;amp;nbsp;Kilometer lang und östlich von Rijeka mautpflichtig. Die Autobahn ist Teil des [[Transeuropäische Netze|transeuropäischen TEN-Korridors&amp;amp;nbsp;5b]] und der [[Europastraße]] [[Europastraße 65|E65]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seit Oktober 2008 ist die gesamte A6 und auch alle Tunnel auf ihrer Strecke, u.&amp;amp;nbsp;a. der [[Tuhobićtunnel]], in beiden Richtungen zweispurig befahrbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Fertigstellung der Autobahn bedeutete einen großen Vorteil für den Transitverkehr, da [[Slowenien]] seitdem südlich umfahren wird und eine direkte Autobahnverbindung von [[Budapest]] nach [[Rijeka]] hergestellt wurde. {{Quellen}}Vor dem [[EU-Beitritt Kroatiens]] gab es außerdem den Vorteil, dass die Hafenstadt Rijeka einen Zugang zum offenen Meer erhielt, während der Schiffstransport über Slowenien entweder durch [[Slowenien|slowenisches]] oder [[italien]]isches Hoheitsgebiet führt und somit zollpflichtig war.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Fahrzeit von Zagreb nach Rijeka und umgekehrt beträgt etwa eine Stunde. Die Fahrzeit auf der A6 allein beträgt hierbei etwa die Hälfte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Planungen sahen voraus, eine neue Umfahrung nördlich von Rijeka zu errichten, die Teil der [[Autocesta A7|A7]] werden soll. Die bestehende Südumfahrung sollte Teil der A6 werden. Kreuzungspunkte mit der A7 gäbe es bei zwei nicht bestehenden Autobahnknoten bei Jušići westlich von Rijeka und bei Grobnik östlich von Rijeka. Über diese Planungen ist in den letzten Jahren nichts mehr Konkretes bekannt geworden. Aktuelle Ausbaupläne beschränken sich nur noch auf die Bestandsstrecken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Infrastruktur, Verkehr und Telekommunikation in Kroatien]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Autocesta A6 Hrvatska|Autocesta A6}}&lt;br /&gt;
* {{Webarchiv|url=http://www.arz.hr/ |text=Autobahngesellschaft Rijeka - Zagreb |wayback=20151021074211}}&lt;br /&gt;
* [https://www.hac.hr/ Kroatische Autobahngesellschaft]&lt;br /&gt;
* [https://www.motorways-exits.com/europe/hr/a6.html Motorways–Exits (A6 (Kroatien))]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Autobahnen und Nationalstraßen in Kroatien}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Autobahn in Kroatien|06]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Verkehrsbauwerk in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Verkehrsbauwerk in der Gespanschaft Karlovac]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Straße in Europa|Autocesta A006]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Teil der Europastraße 65|Autocesta A006]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;CommonsDelinker</name></author>
	</entry>
</feed>