Weltcup der Nordischen Kombination 1992/93
| Vorlage:SportPicto Weltcup 1992/93 Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg | |
| Sieger | |
| Gesamtweltcup | Datei:Flag of Japan.svg Kenji Ogiwara |
| Nationenwertung | Datei:Flag of Japan.svg Japan |
| Wettbewerbe | |
| Austragungsorte | 11 |
| Einzelwettbewerbe | 8 |
| Teamwettbewerbe | 3 |
| Abgesagt | 1 |
| ← 1991/92 | 1993/94 → |
Die Weltcupsaison 1992/93 der Nordischen Kombination begann am 5. Dezember 1992 im finnischen Vuokatti und endete am 20. März 1993 in Štrbské Pleso (Slowakei). Während der Saison wurden vom 19. bis 28. Februar 1993 die Nordischen Skiweltmeisterschaften im schwedischen Falun ausgetragen.
Die Saison wurde nach Belieben von den japanischen Kombinierern dominiert. So kamen mit Kenji Ogiwara, Takanori Kōno und Masashi Abe gleich drei Japaner unter die besten Vier der Weltcupgesamtwertung. Hierbei herausragend Kenji Ogiwara, der Gewinner der Gesamtwertung, der mit seinen sechs Weltcupsiegen den Rekord von Fabrice Guy aus der vorherigen Saison einstellen konnte. Dabei war sein Erfolg in Vuokatti der erste Weltcupsieg überhaupt für Japan.<ref>Erster Sieg eines Japaners. In: Der Bund. 7. Dezember 1992, Seite 36.</ref> So ist der Erfolg der Japaner bei den Weltmeisterschaften im Mannschaftswettbewerb wenig verwunderlich.
Für die einzigen Podestplätze für deutschsprachige Athleten sorgten Thomas Dufter und Jens Deimel in Saalfelden. Mit seinen zweiten Platz in Courchevel holte der vorher für die Sowjetunion startende Allar Levandi den ersten Podestplatz für Estland.
Ergebnisse und Wertungen
Weltcup-Übersicht
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Wertungen
| Nationenwertung | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach elf Wettbewerben (Top 8)<ref>Schweizerinnen Sechste in der Staffel. In: Freiburger Nachrichten. 22. März 1993, Seite 8.</ref><ref>Skijahre 1992 und 1993. Statistika SP. Severská kombinace 1992–93. (PDF; 81 MB) In: czech-ski.com. Nr. 4, Seite 8. Abgerufen am 25. Dezember 2020 (tschechisch).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Detaillierte Ergebnisse
| Rang | Nat. | Athlet | SP | LG | HSF | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Finland icon.svg | Courchevel | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Schonach im Schwarzwald | Saalfelden | Datei:Flag of Finland icon.svg | Datei:Flag of Norway.svg | Datei:Flag of Slovakia.svg | ||||
| 1 | Japan | Kenji Ogiwara | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 185 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg | Fred Børre Lundberg | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 115 |
| 3 | Japan | Takanori Kōno | 2 | 3 | 2 | — | — | 4 | 1 | 2 | 112 |
| 4 | Japan | Masashi Abe | — | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 94 |
| 5 | Datei:Flag of Estonia.svg | Allar Levandi | 4 | 2 | 10 | 5 | — | 7 | 12 | — | 62 |
| 6 | Datei:Flag of Norway.svg | Knut Tore Apeland | 5 | 7 | 36 | 11 | 18 | 5 | 6 | 14 | 48 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg | Trond Einar Elden | 7 | 22 | 7 | 10 | 19 | 8 | 22 | 4 | 44 |
| 8 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Jean-Yves Cuendet | 12 | 27 | 13 | 4 | 4 | 15 | 7 | 30 | 41 |
| 9 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Andreas Schaad | 11 | DNF | 6 | 8 | 12 | 12 | — | 7 | 40 |
| 10 | Frankreich | Fabrice Guy | 35 | 5 | 5 | 7 | 11 | 19 | 14 | 15 | 39 |
| 11 | Datei:Flag of Norway.svg | Bjarte Engen Vik | 3 | DNS | 12 | 14 | — | 6 | — | 10 | 37 |
| 12 | Datei:Flag of Norway.svg | Bård Jørgen Elden | DNS | — | 8 | 6 | — | 11 | 10 | 11 | 34 |
| 13 | Japan | Jun’ichi Kogawa | 13 | — | — | — | — | 28 | 3 | 6 | 28 |
| 14 | Deutschland | Thomas Dufter | 24 | 13 | 19 | 31 | 2 | 18 | 28 | 27 | 23 |
| 14 | Deutschland | Hans-Peter Pohl | — | 16 | 9 | 18 | 8 | 17 | — | 8 | 23 |
| 16 | Deutschland | Jens Deimel | 30 | DNS | — | 12 | 3 | 33 | 33 | — | 19 |
| 16 | Deutschland | Falk Schwaar | — | — | — | — | 7 | 10 | 20 | 12 | 19 |
| 18 | Datei:Flag of Norway.svg | Frode Moen | 16 | 24 | DNS | — | — | 9 | 8 | — | 15 |
| 19 | Datei:Flag of Finland icon.svg | Jari Mantila | 10 | 15 | — | — | 9 | DNS | — | — | 14 |
| 20 | Datei:Flag of Norway.svg | Gard Myhre | — | 9 | 28 | 28 | — | — | 11 | — | 12 |
| 21 | Deutschland | Sven Leonhardt | 15 | 8 | 20 | — | 14 | — | — | — | 11 |
| 22 | Österreich | Robert Stadelmann | — | 10 | — | 15 | — | 16 | 13 | — | 10 |
| 23 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | Milan Kučera | 9 | 14 | — | — | — | — | 32 | 33 | 9 |
| 23 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Hippolyt Kempf | 18 | 19 | 14 | 9 | 23 | 27 | DNS | — | 9 |
| 25 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | František Máka | 8 | — | 20 | — | — | 21 | 42 | 20 | 8 |
| 26 | Österreich | Klaus Ofner | 14 | — | 11 | — | — | 22 | — | — | 7 |
| 26 | Frankreich | Francis Repellin | — | 12 | — | 13 | — | — | — | — | 7 |
| 26 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Markus Wüst | 41 | DNF | — | — | 52 | 29 | 9 | 18 | 7 |
| 26 | Italien | Andrea Longo | — | — | — | — | — | 24 | — | 9 | 7 |
| 30 | Österreich | Hansjörg Aschenwald | — | — | — | — | 10 | 30 | — | — | 6 |
| 31 | Frankreich | Sylvain Guillaume | 17 | 11 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 32 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg | Miroslav Kopal | 20 | — | 21 | — | — | 25 | 15 | 13 | 4 |
| 33 | Italien | Simone Pinzani | — | — | — | — | — | 13 | — | — | 3 |
| 33 | Österreich | Felix Gottwald | — | — | — | — | 13 | — | — | — | 3 |
| 35 | Deutschland | Roland Braun | — | 38 | — | — | — | 14 | 36 | 16 | 2 |
| 36 | Österreich | Markus Platzer | — | — | — | — | 15 | 20 | — | — | 1 |
| 36 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Marco Zarucchi | 22 | 18 | 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| Rang | Nat. | Athlet | Datei:Flag of Finland icon.svg | Courchevel | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | Schonach im Schwarzwald | Saalfelden | Datei:Flag of Finland icon.svg | Datei:Flag of Norway.svg | Datei:Flag of Slovakia.svg | Punkte |
| SP | LG | HSF | |||||||||
Wenn bekannt (bzw. recherchiert), werden auch die Platzierungen außerhalb der Punkteränge aufgeführt.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
Gesamtweltcupsieger | Weltcuporte
1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang Piktogramm Biathlon | Piktogramm Bob | Piktogramm Eisschnelllauf | Piktogramm Freestyle-Skiing | Piktogramm Nordische Kombination | Piktogramm Rennrodeln | Piktogramm Skeleton | Piktogramm Ski Alpin | Piktogramm Skilanglauf | Piktogramm Skispringen | Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende