Vermoim (Vila Nova de Famalicão)
| Vermoim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Cávado | |||||
| Distrikt: | Braga | |||||
| Concelho: | Vila Nova de Famalicão | |||||
| Koordinaten: | 41° 25′ N, 8° 27′ W
{{#coordinates:41,417973|−8,452056|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-03 | type=city
}} |
| Einwohner: | 2930 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 031247">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 4,71 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 622 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Vermoim Lugar do Souto, 129 4770-768 Vermoim | |||||
Vermoim ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Vermoim gehört zum Kreis Vila Nova de Famalicão im Distrikt Braga, besitzt eine Fläche von 4,7 km² und hat 2930 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 031247">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>.
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- Karte der Freguesia Vermoim beim Instituto Geográfico do Exército
- Information zu Vermoim. cm-vnfamalicao.pt, abgerufen am 3. Juni 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
Antas e Abade de Vermoim | Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures | Avidos e Lagoa | Bairro | Brufe | Carreira e Bente | Castelões | Cruz | Delães | Esmeriz e Cabeçudos | Fradelos | Gavião | Gondifelos, Cavalões e Outiz | Joane | Landim | Lemenhe, Mouquim e Jesufrei | Louro | Lousado | Mogege | Nine | Seide | Oliveira (S. Mateus) | Oliveira (Santa Maria) | Pedome | Pousada de Saramagos | Requião | Riba de Ave | Ribeirão | Ruivães e Novais | Vale (S. Martinho) | Vale (São Cosme), Telhado e Portela | Vermoim | Vila Nova de Famalicão e Calendário | Vilarinho das Cambas