Răstoci
Erscheinungsbild
| Răstoci Hosszúrév | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | |||||
| Historische Region: | Siebenbürgen | |||||
| Kreis: | Sălaj | |||||
| Gemeinde: | Ileanda | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Rumänien/adm2iso_type:city(119) 47° 22′ N, 23° 32′ O
{{#coordinates:47,359722222222|23,527777777778|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort in Rumänien/adm2iso | type=city
}} |
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||||
| Höhe: | 217 m | |||||
| Einwohner: | 119 (1. Dezember 2021<ref>Volkszählung 2021 in Rumänien bei citypopulation.de.</ref>) | |||||
| Postleitzahl: | 457202 | |||||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 60 | |||||
| Kfz-Kennzeichen: | SJ | |||||
| Struktur und Verwaltung | ||||||
| Gemeindeart: | Dorf | |||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Răstoci ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist ein rumänisches Dorf im zu Siebenbürgen gehörigen Teil des Kreises Sălaj.
Es liegt am Nordufer des Flusses Someș an der Nationalstraße 1H von Baia Mare nach Cluj-Napoca. Durch den Ort führt die Bahnlinie Dej–Zalău.
Weblinks
Commons: Răstoci – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
<references />