Pétanque-Europameisterschaft der Frauen 2007
Die 4. Pétanque-Europameisterschaften der Frauen im Triplette und die 3. Pétanque-Europameisterschaften der Frauen im Präzisionsschießen fanden vom 17. bis 19. August 2007 in Ankara, Türkei statt.
Triplette
Es nahmen 24 Teams aus 23 Nationen teil, der Gastgeber stellte zwei Teams.
Jedes Team bestand aus vier Sportlerinnen. Im Triplette spielen jeweils drei Spielerinnen, zwischen den Aufnahmen kann ausgewechselt werden.
Teilnehmerinnen
| Teilnehmerinnen | |
|---|---|
| Nation | Spielerinnen |
| Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Pflanzer Margit, Schlifke Brigitte, Grampfort Severine, Vida Christine |
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Dikova Daniela, Venkova Silviya, Cholakova Rumyana, Venkova Viktoriya |
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Stevens Oscarine, Jeandriens Anastasia, Max Camille, Rose Maire Cambier |
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Players: Hancova Alis, Klusova Lucie, Srubarova Hana, Vokrouhlikova Romana |
| Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Erlandsen Doris, Henriksen Annette Vest, Büchert Iben Sass, Saxild -Hansen Maria |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Stockbridge Heather, Stockbridge Pauline, Lickorish Kirsty |
| Datei:Flag of Estonia.svg Estland | Aava Helena-Paula, Aava Merike, Velga Marju, Aavekukk Katri |
| Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Kyllonen Mira, Hatonen Ninna, Nasila Mirva, Raitasuo Outi |
| Datei:Flag of France.svg Frankreich | Papon Angelique, Roche Severine, Aillerie Sophie, D'Isidoro Ludivine |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Susanne Fleckenstein, Anna Lazaridis, Laura Makowski, Indra Waldbüßer |
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | T. Pentek Beatrix, Nemeth Kitti, Karpati Zsofia, Sule Miklosne |
| Datei:Flag of Israel.svg Israel | Margalit Ossi, Rivka Yefet, Sivan Siri, Ester Hermoni |
| Datei:Flag of Italy.svg Italien | Grosso Jaqueline, Giraudo Irma, Beccaria Barbara, Sacco Serena |
| Datei:Flag of Monaco.svg Monaco | Sanna Marie-Laure, Olivier Chantal, Sophie Arado, Gabrielle Soccie |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Blom Marina, Bosch Katie, Rudolfs Karin, Zantingh Karin |
| Datei:Flag of Poland.svg Polen | Mazurkiewicz Anna, Mazurkiewicz Marta, Wojtkowska Marta, Blasiak Magdelana |
| Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Tamanova Blanka, Vodova Jana, Ferancova Sona, Mengerova Hana |
| Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Seruga Tatjana, Kujavec Darinka, Kvartuh Mateja, Zabjek Slavica |
| Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Mayol Katalina, Ines Rosario, Hernandes Miriam, Balleste Jeronima |
| Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Johansson Jessica, Larsson Lotta, Lindelof Sara, Bromer Lotta |
| Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | Muriset Laure, Maitre Wicki Ludivine, Hug Mylene, Lamon Jessica |
| Datei:Flag of Turkey.svg Türkei 1 | Ercelep Akife, Yilmaz Sila, Yilmaz Semra, Savas Meryem |
| Datei:Flag of Turkey.svg Türkei 2 | Yaratilmis Gulcin, Basaran Gamze, Kahraman Nefize, Cankaya H. Gozde |
| Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Hoys Inna, Hoys Alisa, Matiyasevych Mariya, Veselovska Yuliya |
Vorrunde
In der Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je sechs Teams gespielt. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Viertelfinale, alle weiteren spielten im Nationen-Cup weiter.
Viertelfinale
Halbfinale
| Halbfinale | ||
|---|---|---|
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 13 : 3 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 0 :13 |
Finale
| Finale | ||
|---|---|---|
| Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 6 : 13 |
Nationen-Cup
Tir de précision
Bei dem noch jungem Wettbewerb im Präzisionsschießen musste aus sechs, sieben, acht und neun Metern auf fünf verschiedene Kugelanordnungen (Ateliers) geschossen werden. Bei jedem Schuss konnten maximal fünf Punkte, also insgesamt 100 Punkte erreicht werden.
Titelverteidigerin Angélique Papon erreichte bei der Pétanque-Weltmeisterschaft 2006 in Grenoble 62 Punkte, den zweitbesten Wert der je bei einer Pétanque-Weltmeisterschaft erzielt wurde.
Vorrunde
In der Vorrunde qualifizieren sich die besten Acht für das Viertelfinale
| Vorrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Nation | Resultat | Q= qualifiziert |
| 1 | PAPON ANGELIQUE | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 41 | Q |
| 2 | JOHANSSON JESSICA | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 35 | Q |
| 3 | OSSI MARGALIT | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 35 | Q |
| 4 | MAITRE-WICKI LUDIVINE | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 31 | Q |
| 5 | RUDOLFS KARIN | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 28 | Q |
| 6 | ROSARIO INES | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 27 | Q |
| 7 | LAZARIDIS ANNA | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 24 | Q |
| 8 | SAXILID-HANSEN MARIA | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 23 | Q |
| 9 | WOSTKONSKA MARTA | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 21 | |
| 10 | SERUGA TATJANA | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 20 | |
| 11 | GROSSO JACQUELINE | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 18 | |
| 12 | JEANDRIENS ANASTASIA | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 16 | |
| 13 | ERCELEP AKIFE | Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 15 | |
| 14 | MENGEROVA HANA | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 13 | |
| 14 | STOCKBRIDGE HEATER | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 13 | |
| 16 | AAVA MERIKE | Datei:Flag of Estonia.svg Estland | 12 | |
| 17 | NEMETH KITTI | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 11 | |
| 17 | YVLIYA KOLOSOVSKAJA | Ukraine | 11 | |
| 19 | NAJILA MIRVA | Finnland | 8 | |
| 20 | PFLANZER MARGIT | Österreich | 7 | |
| 21 | NEVELINA GEORGIEVA | Bulgarien | 6 | |
| 21 | KLUSOVA LUCIE | Tschechische Republik | 6 | |
| 23 | SANNA MARIE-LAURE | Monaco | 1 | |
Viertelfinale
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spielerin | Punkte | Punkte | Spielerin | Platz |
| 1 | Rosario Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 35 | 33 | Ossi Datei:Flag of Israel.svg Israel | 5 |
| 2 | Lazaridis Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 33 | 19 | Johannsson Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 7 |
| 3 | Rudolfs Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 31 | 27 | Maitre-Wicki Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 6 |
| 4 | Papon Datei:Flag of France.svg Frankreich | 27 | 9 | Saxilid-Hansen Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 8 |
Halbfinale
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spielerin | Punkte | Punkte | Spielerin | Platz |
| 3 | Lazaridis Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 12 | 26 | Rudolfs Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2 |
| 1 | Rosario Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 35 | 21 | Papon Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3 |
Finale
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spielerin | Punkte | Punkte | Spielerin | Platz |
| 1 | Rudolfs Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 31 | 30 | Rosario Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 2 |