Matt King (Radsportler)
| [[Datei:|{{#if: | {{#if:| }}]] | |||
| Zur Person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | ||||
| Spitzname | ||||
| UCI-Id | {{{UCI-Id}}} | |||
| Geburtsdatum | 17. August 1988 | |||
| Geburtsort | {{{Geburtsort}}} | |||
| Sterbedatum | ||||
| Sterbeort | {{{Sterbeort}}} | |||
| Nation | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Australien}}|{{#if:|{{{2}}}|Australien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | ||
| Disziplin | Straße | |||
| Fahrertyp | ||||
| Körpergröße | {{{Körpergröße}}} | |||
| Renngewicht | {{{Renngewicht}}} | |||
| Zum Team | ||||
| Aktuelles Team | ||||
| Funktion | ||||
| Karriereende | {{{Karriereende}}} | |||
| Doping | ||||
| Verein(e) / Renngemeinschaft(en) | ||||
| Clubs, Renngemeinschaften | ||||
| {{{Vereinsjahre}}} | {{{Vereinsteams}}} | |||
| Internationale Team(s) | ||||
| UCI Cross Team(s) | ||||
| {{{Crossjahre}}} | {{{Crossteams}}} | |||
| UCI Track Team(s) | ||||
| {{{Bahnjahre}}} | {{{Bahnteams}}} | |||
| UCI MTB Team(s) | ||||
| {{{MTBjahre}}} | {{{MTBteams}}} | |||
| Wichtigste Erfolge | ||||
|
2008: Australischer Meister – Zeitfahren (U23) | ||||
| Medaillenspiegel | ||||
|
{{{Medaillenspiegel}}}
| ||||
|
{{{medaillen}}}
| ||||
| Team(s) als Sportlicher Leiter | ||||
| Team(s) als Teammanager | ||||
| Team(s) als Trainer | ||||
| {{{Trainerjahre}}} | {{{Trainerteams}}} | |||
| Letzte Aktualisierung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|10. Juni 2011}}
}} | ||||
Matt King (* 17. August 1988 in Toowoomba, Australien) ist ein ehemaliger australischer Radrennfahrer.
Matt King wurde 2006 bei der Junioren-Austragung der Niedersachsen-Rundfahrt Zweiter der Gesamtwertung. Im nächsten Jahr gewann er jeweils die zweite Etappe bei der Thüringen-Rundfahrt und bei der Tour of Gippsland.
Im Jahr 2008 fuhr King für das australische Continental Team Southaustralia.com-AIS. Bei der nationalen Meisterschaft in Ballarat gewann er das Zeitfahren der U23-Klasse und wurde Zweiter im Straßenrennen hinter seinem Teamkollegen Simon Clarke.
Erfolge
- 2007
- eine Etappe Thüringen-Rundfahrt
- 2008
- Australischer Zeitfahrmeister (U23)
Teams
Weblinks
- [http://www.radsportseiten.com/{{#iferror: {{#expr: 1*31101}} | {{#switch: 31101
| FA = coureurfiche.php?coureurid= | RE = wedstrijdfiche.php?wedstrijdid= | RJ = ritfiche.php?ritid= | TE = ploegfiche.php?id= | ER = voorloopfiche.php?wedstrijdvoorloopid= | VIP = vipfiche.php?vipid= | #default = Fehler }}{{{2}}} | coureurfiche.php?coureurid=31101}} {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }}] in der Datenbank von Radsportseiten.com
{{#if: King, Matt | {{#if: King, Matthew | {{#if: australischer Radrennfahrer | {{#if: 17. August 1988 | {{#if: Toowoomba, Australien | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | King, Matt
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | King, Matthew
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | australischer Radrennfahrer
}} |
| GEBURTSDATUM | 17. August 1988
}} |
| GEBURTSORT | Toowoomba, Australien
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |