Danil Jurjewitsch Komkow
| [[Datei:|{{#if: | {{#if:| }}]] | |||
| Zur Person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | ||||
| Spitzname | ||||
| UCI-Id | {{{UCI-Id}}} | |||
| Geburtsdatum | 31. Oktober 1985 | |||
| Geburtsort | {{{Geburtsort}}} | |||
| Sterbedatum | ||||
| Sterbeort | {{{Sterbeort}}} | |||
| Nation | {{#ifeq:{{#ifeq:|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Russland}}|{{#if:|{{{2}}}|Russland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | |
| Disziplin | Straße | |||
| Fahrertyp | ||||
| Körpergröße | {{{Körpergröße}}} | |||
| Renngewicht | {{{Renngewicht}}} | |||
| Zum Team | ||||
| Aktuelles Team | ||||
| Funktion | Fahrer | |||
| Karriereende | 2011 | |||
| Doping | ||||
| Verein(e) / Renngemeinschaft(en) | ||||
| Clubs, Renngemeinschaften | ||||
| {{{Vereinsjahre}}} | {{{Vereinsteams}}} | |||
| Internationale Team(s) | ||||
| UCI Cross Team(s) | ||||
| {{{Crossjahre}}} | {{{Crossteams}}} | |||
| UCI Track Team(s) | ||||
| {{{Bahnjahre}}} | {{{Bahnteams}}} | |||
| UCI MTB Team(s) | ||||
| {{{MTBjahre}}} | {{{MTBteams}}} | |||
| Wichtigste Erfolge | ||||
| Medaillenspiegel | ||||
|
{{{Medaillenspiegel}}}
| ||||
|
{{{medaillen}}}
| ||||
| Team(s) als Sportlicher Leiter | ||||
| Team(s) als Teammanager | ||||
| {{{Managerjahre}}} | ||||
| Team(s) als Trainer | ||||
| {{{Trainerjahre}}} | {{{Trainerteams}}} | |||
| Letzte Aktualisierung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|26. Juli 2018}}
}} | ||||
Danil Jurjewitsch Komkow ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=ru|SCRIPTING=Cyrl|SERVICE=russisch}}; * 31. Oktober 1985) ist ein ehemaliger russischer Radrennfahrer.
Danil Komkow gewann 2003 die Junioren-Austragung des Eintagesrennens Omloop Mandel-Leie-Schelde. 2006 wurde er Etappenzweiter und -dritter bei Way to Pekin. Im Jahr darauf gewann er den Grand Prix Sotschi. 2008 entschied er eine Etappe der Tour de Normandie für sich.
2011 gewann Komkow eine Etappe der Five Rings of Moscow und wurde russischer Bergmeister. Im selben Jahr beendete er seine Radsportlaufbahn.
Erfolge
- 2007
- eine Etappe Grand Prix Sotschi
- 2008
- eine Etappe Tour de Normandie
- 2011
- eine Etappe Five Rings of Moscow
- Datei:MaillotRusia.PNG Russischer Meister – Berg
Teams
- 2008 Katusha
- 2009 Katusha Continental Team
- 2010 Katusha Continental Team
Weblinks
- [http://www.radsportseiten.com/{{#iferror: {{#expr: 1*25644}} | {{#switch: 25644
| FA = coureurfiche.php?coureurid= | RE = wedstrijdfiche.php?wedstrijdid= | RJ = ritfiche.php?ritid= | TE = ploegfiche.php?id= | ER = voorloopfiche.php?wedstrijdvoorloopid= | VIP = vipfiche.php?vipid= | #default = Fehler }}{{{2}}} | coureurfiche.php?coureurid=25644}} {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }}] in der Datenbank von Radsportseiten.com
- Vorlage:ProCyclingStats
- Комков Данил Юрьевич, eisp.fvsr.ru (russisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Komkow, Danil Jurjewitsch
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Комков, Данил Юрьевич (russisch)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | russischer Radrennfahrer
}} |
| GEBURTSDATUM | 31. Oktober 1985
}} |
| GEBURTSORT |
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |